Машина рельефной сварки в исполнении с четырьмя спаренными цилиндрами DALEX PMS 36-5. Машина предназначена для контактной рельефной сварки специальных изделий.
Техническое описание
- Верхнее основание машины имеет специальную консоль для монтажа четырех спаренных цилиндров, которые скомплектованы электрододержателями с электродами и электродными наконечниками.
- Для установки различных расстояний между сварными точками цилиндры могут переставляться вручную по смонтированным ведущим шинам.
- Машина PMS 36-5 оборудована специальными плоскими рабочими поверхностями со специальным зажимным механизмом.
- Модифицированная вторичная обмотка и пневмосистема обеспечивают работу четырех цилиндров и навесного оборудования.
Дополнительная комплектаци аппарата точечной и рельефной сварки
- Подвижное вспомогательное оборудование для контактной сварки.
- Навесное оборудование для автоматической укладки и отборки сваренных деталей манипулятором.
Технические данные
| Характеристика | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность при ПВ 50% | 160 кВА | 200 кВА | 250 кВА | |||
| Ток короткого замыкания | 100,0 кА | 122,0 кA | 151,0 кА | |||
| Макс. сила тока при сварке | 80,0 кA | 97,6 кA | 120,8 кA | |||
| Допустимый рабочий цикл сварки при макс. силе тока | 2,0% | 1,9% | 1,3% | |||
| Вылет электродов | 175 мм | |||||
| Расстояние между хоботами | 120 мм | |||||
| Усилие сжатия (короткий хобот) | 2160 даН | 3000 даН | 3000 даН | |||
| Cвариваемые толщины | ||||||
| Лист из н/у стали (С <0,2%), мм | — | — | — | |||
| Лист из желтой меди, мм | — | — | — | |||
| Лист из алюминия, мм | — | — | — | |||
| Стальные стержни Ø, мм | — | — | — | |||
| Сетевое напряжение | 380 В | |||||
| Частота сети | 50/60 Гц | |||||
| Габариты машины (ДxШxВ), мм | 965 x 1198 x 1991/2137/2276 | |||||
| Вес машины | 950 кг | 1045 кг | 1075 кг | |||

